| Status: | finished |
| Name in kanji: | 代々木 |
| Name in hiragana: | よよぎ |
| Location: | Japan, Tokyo, Shibuya-ku, Shibuya |
Trainlines
Nearby stations
Average daily passengers
| 1999 | 51342 |
| 2000 | 55062 |
| 2001 | 59431 |
| 2002 | 65427 |
| 2003 | 66650 |
| 2004 | 67768 |
| 2005 | 68471 |
| 2006 | 69830 |
| 2007 | 74536 |
| 2008 | 71660 |
| 2009 | 70269 |
| 2010 | 69704 |
| 2011 | 69466 |
| 2012 | 70418 |
| 2013 | 70016 |
| 2014 | 69246 |
| 2015 | 70200 |
| 2016 | 69667 |
| 2017 | 69935 |
| 2018 | 70479 |
| 2019 | 69653 |
| 2020 | 43640 |
| Exits
| North Exit | | | West Exit | | | East Exit | |
|