| Status: | finished |
| Name in kanji: | 神田 |
| Name in hiragana: | かんだ |
| Location: | Japan, Tokyo, Chiyoda-ku, Chiyoda |
Trainlines
Nearby stations
Average daily passengers
| 1999 | 113286 |
| 2000 | 111311 |
| 2001 | 109831 |
| 2002 | 108754 |
| 2003 | 107156 |
| 2004 | 105728 |
| 2005 | 105782 |
| 2006 | 106834 |
| 2007 | 106766 |
| 2008 | 105753 |
| 2009 | 103605 |
| 2010 | 101075 |
| 2011 | 99307 |
| 2012 | 97779 |
| 2013 | 97589 |
| 2014 | 97251 |
| 2015 | 98917 |
| 2016 | 101340 |
| 2017 | 103940 |
| 2018 | 106091 |
| 2019 | 106658 |
| 2020 | 71872 |
| Exits
|