| Status: | finished |
| Name in kanji: | 大崎 |
| Name in hiragana: | おおさき |
| Location: | Japan, Tokyo, Shinagawa-ku, Shinagawa |
Trainlines
Nearby stations
Average daily passengers
| 1999 | 57081 |
| 2000 | 57101 |
| 2001 | 57069 |
| 2002 | 61462 |
| 2003 | 79231 |
| 2004 | 84180 |
| 2005 | 93709 |
| 2006 | 101941 |
| 2007 | 115483 |
| 2008 | 123918 |
| 2009 | 124577 |
| 2010 | 126436 |
| 2011 | 127838 |
| 2012 | 138311 |
| 2013 | 143397 |
| 2014 | 145672 |
| 2015 | 154544 |
| 2016 | 160820 |
| 2017 | 164876 |
| 2018 | 173136 |
| 2019 | 177095 |
| 2020 | 108842 |
| Exits
| New West Exit | | | West Exit | | | New East Exit | | | East Exit | |
|