| Status: | finished |
| Name in kanji: | 五反田 |
| Name in hiragana: | ごたんだ |
| Location: | Japan, Tokyo, Shinagawa-ku, Shinagawa |
Trainlines
Nearby stations
Average daily passengers
| 1999 | 133202 |
| 2000 | 132411 |
| 2001 | 128876 |
| 2002 | 128260 |
| 2003 | 126269 |
| 2004 | 124967 |
| 2005 | 126137 |
| 2006 | 129354 |
| 2007 | 134324 |
| 2008 | 134512 |
| 2009 | 132176 |
| 2010 | 129154 |
| 2011 | 127996 |
| 2012 | 130633 |
| 2013 | 132524 |
| 2014 | 132617 |
| 2015 | 133814 |
| 2016 | 136045 |
| 2017 | 139030 |
| 2018 | 141351 |
| 2019 | 140265 |
| 2020 | 92254 |
| Exits
|