| Status: | finished |
| Name in kanji: | 恵比寿 |
| Name in hiragana: | えびす |
| Location: | Japan, Tokyo, Shibuya-ku, Shibuya |
Trainlines
Nearby stations
Average daily passengers
| 1999 | 129081 |
| 2000 | 127967 |
| 2001 | 123640 |
| 2002 | 124152 |
| 2003 | 125839 |
| 2004 | 126830 |
| 2005 | 131507 |
| 2006 | 135318 |
| 2007 | 137826 |
| 2008 | 134616 |
| 2009 | 132968 |
| 2010 | 130245 |
| 2011 | 128555 |
| 2012 | 130241 |
| 2013 | 133553 |
| 2014 | 135493 |
| 2015 | 139882 |
| 2016 | 143898 |
| 2017 | 145319 |
| 2018 | 147699 |
| 2019 | 145805 |
| 2020 | 94002 |
| Exits
|