| Service route |
| 1. | Stanmore |
| / |
| Opened on | 1932-12-10 |
| Time from start | 0 minutes |
| Distance from start | 0 km |
| 2. | Canons Park |
| / |
| Opened on | 1932-12-10 |
| Time from start | 0 minutes |
| Distance from start | 0 km |
| 3. | Queensbury |
| / |
| Opened on | 1934-12-16 |
| Time from start | 0 minutes |
| Distance from start | 0 km |
| 4. | Kingsbury |
| / |
| Opened on | 1932-12-10 |
| Time from start | 0 minutes |
| Distance from start | 0 km |
| 5. | Wembley Park |
| / |
| Opened on | 1893-10-14 |
| Time from start | 0 minutes |
| Distance from start | 0 km |
| 6. | Neasden |
| / |
| Opened on | 1880-10-02 |
| Time from start | 0 minutes |
| Distance from start | 0 km |
| 7. | Dollis Hill |
| / |
| Opened on | 1909-10-01 |
| Time from start | 0 minutes |
| Distance from start | 0 km |
| 8. | Willesden Green |
| / |
| Opened on | 1879-11-24 |
| Time from start | 0 minutes |
| Distance from start | 0 km |
| 9. | Kilburn |
| / |
| Opened on | 1879-11-24 |
| Time from start | 0 minutes |
| Distance from start | 0 km |
| 10. | West Hampstead |
| / |
| Opened on | 1879-06-20 |
| Time from start | 0 minutes |
| Distance from start | 0 km |
| 11. | Finchley Road |
| / |
| Opened on | 1879-06-20 |
| Time from start | 0 minutes |
| Distance from start | 0 km |
| 12. | Swiss Cottage |
| / |
| Opened on | 1939-11-20 |
| Time from start | 0 minutes |
| Distance from start | 0 km |
| 13. | St. John's Wood |
| / |
| Opened on | 1939-11-20 |
| Time from start | 0 minutes |
| Distance from start | 0 km |
| 14. | Baker Street |
| / |
| Opened on | |
| Time from start | 0 minutes |
| Distance from start | 0 km |
| 15. | Bond Street |
| / |
| Opened on | |
| Time from start | 0 minutes |
| Distance from start | 0 km |
| 16. | Green Park |
| / |
| Opened on | |
| Time from start | 0 minutes |
| Distance from start | 0 km |
| 17. | Westminster |
| / |
| Opened on | |
| Time from start | 0 minutes |
| Distance from start | 0 km |
| 18. | Waterloo |
| / |
| Opened on | |
| Time from start | 0 minutes |
| Distance from start | 0 km |
| 19. | Southwark |
| / |
| Opened on | |
| Time from start | 0 minutes |
| Distance from start | 0 km |
| 20. | London Bridge |
| / |
| Opened on | 1999-10-07 |
| Time from start | 0 minutes |
| Distance from start | 0 km |
| 21. | Bermondsey |
| / |
| Opened on | 1999-09-17 |
| Time from start | 0 minutes |
| Distance from start | 0 km |
| 22. | Canada Water |
| / |
| Opened on | 1999-09-17 |
| Time from start | 0 minutes |
| Distance from start | 0 km |
| 23. | Canary Wharf |
| / |
| Opened on | 1999-09-17 |
| Time from start | 0 minutes |
| Distance from start | 0 km |
| 24. | North Greenwich |
| / |
| Opened on | 1999-05-14 |
| Time from start | 0 minutes |
| Distance from start | 0 km |
| 25. | Canning Town |
| / |
| Opened on | 1999-05-14 |
| Time from start | 0 minutes |
| Distance from start | 0 km |
| 26. | West Ham |
| / |
| Opened on | 1999-05-14 |
| Time from start | 0 minutes |
| Distance from start | 0 km |
| 27. | Stratford |
| / |
| Opened on | 1999-05-14 |
| Time from start | 0 minutes |
| Distance from start | 0 km |
|
| Total time/dist: | 0:00 | 0 km |