| Service route | 
| 1. | Elephant & Castle | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1906-08-05 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 2. | Lambeth North | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1906-03-10 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 3. | Waterloo | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1906-03-10 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 4. | Embankment | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1906-03-10 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 5. | Charing Cross | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1906-03-10 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 6. | Piccadilly Circus | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1906-03-10 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 7. | Oxford Circus | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1906-03-10 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 8. | Regent's Park | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1906-03-10 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 9. | Baker Street | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1906-03-10 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 10. | Marylebone | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1907-03-27 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 11. | Edgware Road | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1907-06-15 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 12. | Paddington | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1913-12-01 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 13. | Warwick Avenue | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1915-01-31 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 14. | Maida Vale | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1915-06-06 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 15. | Kilburn Park | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1915-01-31 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 16. | Queen's Park | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1915-02-11 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 17. | Kensal Green | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1916-10-01 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 18. | Willesden Junction | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1915-05-10 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 19. | Harlesden | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1917-04-16 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 20. | Stonebridge Park | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1917-08-01 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 21. | Wembley Central | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1917-04-16 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 22. | North Wembley | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1917-04-16 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 23. | South Kenton | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1933-09-03 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 24. | Kenton | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1917-04-16 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 25. | Harrow & Wealdstone | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1917-04-16 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 
 | 
| Total time/dist: | 0:00 | 0 km |