| Service route | 
| 1. | Anheqiaobei | 
|  | 安河桥北 / | 
|  | Opened on | 2009-09-28 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 2. | Beigongmen | 
|  | 北宫门 / | 
|  | Opened on | 2009-09-28 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 3. | Xiyuan | 
|  | 西苑 / | 
|  | Opened on | 2009-09-28 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 4. | Yuanmingyuan Park | 
|  | 圆明园 / | 
|  | Opened on | 2009-09-28 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 5. | Peking Univ East Gate | 
|  | 北京大学东门 / | 
|  | Opened on | 2009-09-28 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 6. | Zhongguancun | 
|  | 中关村 / | 
|  | Opened on | 2009-09-28 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 7. | Haidian Huangzhuang | 
|  | 海淀黄庄 / | 
|  | Opened on | 2009-09-28 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 8. | Renmin Daxue (Renmin Univ.) | 
|  | 人民大学 / | 
|  | Opened on | 2009-09-28 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 9. | Weigongcun | 
|  | 魏公村 / | 
|  | Opened on | 2009-09-28 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 10. | Guojia Tushuguan (National Library) | 
|  | 国家图书馆 / | 
|  | Opened on | 2009-09-28 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 11. | Dongwuyuan (Beijing Zoo) | 
|  | 动物园 / | 
|  | Opened on | 2009-09-28 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 12. | Xizhimen | 
|  | 西直门 / | 
|  | Opened on | 2009-09-28 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 13. | Xinjiekou | 
|  | 新街口 / | 
|  | Opened on | 2009-09-28 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 14. | Ping'anli | 
|  | 平安里 / | 
|  | Opened on | 2009-09-28 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 15. | Xisi | 
|  | 西四 / | 
|  | Opened on | 2009-09-28 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 16. | Lingjing Hutong | 
|  | 灵境胡同 / | 
|  | Opened on | 2009-09-28 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 17. | Xidan | 
|  | 西单 / | 
|  | Opened on | 2009-09-28 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 18. | Xuanwumen | 
|  | 宣武门 / | 
|  | Opened on | 2009-09-28 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 19. | Caishikou | 
|  | 菜市口 / | 
|  | Opened on | 2009-09-28 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 20. | Taoranting | 
|  | 陶然亭 / | 
|  | Opened on | 2009-09-28 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 21. | Beijing South railway station | 
|  | 北京南站 / | 
|  | Opened on | 2009-09-28 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 22. | Majiapu | 
|  | 马家堡 / | 
|  | Opened on | 2009-09-28 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 23. | Jiaomenxi | 
|  | 角门西 / | 
|  | Opened on | 2009-09-28 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 24. | Gongyi Xiqiao | 
|  | 公益西桥 / | 
|  | Opened on | 2009-09-28 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 
 | 
| Total time/dist: | 0:00 | 0 km |