| Service route | 
| 1. | Karlsplatz | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1980-08-30 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 2. | Museumsquartier | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1980-08-30 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 3. | Volkstheater | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1980-08-30 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 4. | Rathaus | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1980-08-30 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 5. | Schottentor | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1980-08-30 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 6. | Schottenring | 
|  | / | 
|  | Opened on | 2008-05-10 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 7. | Taborstraße | 
|  | / | 
|  | Opened on | 2008-05-10 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 8. | Praterstern | 
|  | / | 
|  | Opened on | 2008-05-10 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 9. | Messe-Prater | 
|  | / | 
|  | Opened on | 2008-05-10 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 10. | Krieau | 
|  | / | 
|  | Opened on | 2008-05-10 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 11. | Stadion | 
|  | / | 
|  | Opened on | 2008-05-10 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 12. | Donaumarina | 
|  | / | 
|  | Opened on | 2010-10-02 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 13. | Donaustadtbrücke | 
|  | / | 
|  | Opened on | 2010-10-02 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 14. | Stadlau | 
|  | / | 
|  | Opened on | 2010-10-02 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 15. | Hardeggasse | 
|  | / | 
|  | Opened on | 2010-10-02 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 16. | Donauspital | 
|  | / | 
|  | Opened on | 2010-10-02 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 17. | Aspernstraße | 
|  | / | 
|  | Opened on | 2010-10-02 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 18. | Hausfeldstraße | 
|  | / | 
|  | Opened on | 2013-10-05 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 19. | Aspern Nord | 
|  | / | 
|  | Opened on | 2013-10-05 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 20. | Seestadt | 
|  | / | 
|  | Opened on | 2013-10-05 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 
 | 
| Total time/dist: | 0:00 | 0 km |