| Service route | 
| 1. | Shin-Toyohashi | 
|  | 新豊橋 / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 2. | Yagyu-bashi | 
|  | 柳生橋駅 / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 3. | Koike | 
|  | 小池 / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 4. | Aichidaigakumae | 
|  | 愛知大学前駅 / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 5. | Minami-Sakae | 
|  | 南栄駅 / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 6. | Takashi | 
|  | 高師駅 / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 7. | Ashihara | 
|  | 芦原駅 / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 8. | Ueta | 
|  | 植田駅 / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 9. | Mukougaoka | 
|  | 向ヶ丘駅 / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 10. | Ōshimizu | 
|  | 大清水駅 / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 11. | Oitsu | 
|  | 老津駅 / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 12. | Sugiyama | 
|  | 杉山駅 / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 13. | Yagumadai | 
|  | やぐま台駅 / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 14. | Toshima | 
|  | 豊島駅 / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 15. | Kambe | 
|  | 神戸駅 / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 16. | Mikawa Tahara | 
|  | 三河田原駅 / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 
 | 
| Total time/dist: | 0:00 | 0 km |