| Service route | 
| 1. | Maibara | 
|  | 米原 / まいばら | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 2. | Sakata | 
|  | 坂田 / さかた | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 3. | Tamura | 
|  | 田村 / たむら | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 4. | Nagahama | 
|  | 長浜 / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 5. | Torahime | 
|  | 虎姫 / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 6. | Kawake | 
|  | 河毛 / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 7. | Takatsuki | 
|  | 高月 / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 8. | Kinomoto | 
|  | 木ノ本 / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 9. | Yogo | 
|  | 余呉 / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 10. | Ōmi-Shiotsu | 
|  | 近江塩津 / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 11. | Shin-Hikida | 
|  | 新疋田 / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 12. | Tsuruga | 
|  | 敦賀 / つるが | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 13. | Minami-Imajō | 
|  | 南今庄 / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 14. | Imajō | 
|  | 今庄 / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 15. | Yunoo | 
|  | 湯尾 / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 16. | Nanjō | 
|  | 南条 / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 17. | Ōshio | 
|  | 王子保 / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 18. | Takefu | 
|  | 武生 / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 19. | Sabae | 
|  | 鯖江 / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 20. | Kita-Sabae | 
|  | 北鯖江 / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 21. | Ōdoro | 
|  | 大土呂 / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 22. | Echizen-Hanandō | 
|  | 越前花堂 / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 23. | Fukui | 
|  | 福井 / ふくい | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 24. | Morita | 
|  | 森田 / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 25. | Harue | 
|  | 春江 / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 26. | Maruoka | 
|  | 丸岡 / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 27. | Awaraonsen | 
|  | 芦原温泉 / あわらおんせん | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 28. | Hosorogi | 
|  | 細呂木 / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 29. | Ushinoya | 
|  | 牛ノ谷 / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 30. | Daishōji | 
|  | 大聖寺 / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 31. | Kagaonsen | 
|  | 加賀温泉 / かがおんせん | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 32. | Iburihashi | 
|  | 動橋 / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 33. | Awazu | 
|  | 粟津 / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 34. | Komatsu | 
|  | 小松 / こまつ | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 35. | Meihō | 
|  | 明峰 / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 36. | Terai | 
|  | 寺井 / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 37. | Komaiko | 
|  | 小舞子 / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 38. | Mikawa | 
|  | 美川 / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 39. | Kaga-Kasama | 
|  | 加賀笠間 / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 40. | Mattō | 
|  | 松任 / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 41. | Nonoichi | 
|  | 野々市 / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 42. | Nishi-Kanazawa | 
|  | 西金沢 / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 43. | Kanazawa | 
|  | 金沢 / かなざわ | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 
 | 
| Total time/dist: | 0:00 | 0 km |