| Service route | 
| 1. | Kisarazu | 
|  | 木更津 / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 2. | Gion | 
|  | 祇園 / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 3. | Kazusa-Kiyokawa | 
|  | 上総清川 / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 4. | Higashi-Kiyokawa | 
|  | 東清川 / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 5. | Yokota | 
|  | 横田 / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 6. | Higashi-Yokota | 
|  | 東横田 / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 7. | Makuta | 
|  | 馬来田 / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 8. | Shimogōri | 
|  | 下郡 / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 9. | Obitsu | 
|  | 小櫃 / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 10. | Tawarada | 
|  | 俵田 / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 11. | Kururi | 
|  | 久留里 / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 12. | Hirayama | 
|  | 平山 / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 13. | Kazusa-Matsuoka | 
|  | 上総松丘 / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 14. | Kazusa-Kameyama | 
|  | 上総亀山 / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 
 | 
| Total time/dist: | 0:00 | 0 km |