| Service route | 
| 1. | Mojikou | 
|  | 門司港 / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 2. | Komorie | 
|  | 小森江 / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 3. | Moji | 
|  | 門司 / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 4. | Kitakyuushuu Freight Terminal | 
|  | 北九州貨物ターミナル / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 5. | Higashi-Kokura Freight Terminal | 
|  | 東小倉(貨) / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 6. | Kokura | 
|  | 小倉 / こくら | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 7. | Nishi-Kokura | 
|  | 西小倉 / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 8. | Hama-Kokura Freight Terminal | 
|  | 浜小倉(貨) / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 9. | Kyuushuukoudaimae | 
|  | 九州工大前 / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 10. | Tobata | 
|  | 戸畑 / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 11. | Edamitsu | 
|  | / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 12. | Space World | 
|  | / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 13. | Yahata | 
|  | 八幡 / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 14. | Kurosaki | 
|  | 黒崎 / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 15. | Higashi-Orio Yard | 
|  | / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 16. | Jinnoharu | 
|  | / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 17. | Orio | 
|  | 折尾 / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 18. | Mizumaki | 
|  | / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 19. | Ongagawa | 
|  | / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 20. | Ebitsu | 
|  | / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 21. | Kyouikudaimae | 
|  | / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 22. | Akama | 
|  | 赤間 / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 23. | Togo | 
|  | 東郷 / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 24. | Higashi-Fukuma | 
|  | / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 25. | Fukuma | 
|  | 福間 / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 26. | Chidori | 
|  | / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 27. | Koga | 
|  | / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 28. | Shishibu | 
|  | / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 29. | Shinguu-Chuo | 
|  | / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 30. | Fukkoudaimae | 
|  | / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 31. | Kyuusandaimae | 
|  | / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 32. | Kashii | 
|  | 香椎 / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 33. | Chihaya | 
|  | / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 34. | Chihaya Yard | 
|  | / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 35. | Hakozaki | 
|  | / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 36. | Yoshizuka | 
|  | 吉塚 / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 37. | Hakata | 
|  | 博多 / はかた | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 38. | Takeshita | 
|  | / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 39. | Sasabaru | 
|  | / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 40. | Minami-Fukuoka | 
|  | / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 41. | Kasuga | 
|  | / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 42. | Onojo | 
|  | / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 43. | Mizuki | 
|  | / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 44. | Tofurouminami | 
|  | / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 45. | Futsukaichi | 
|  | 二日市 / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 46. | Tenpaizan | 
|  | / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 47. | Haruda | 
|  | / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 48. | Keyakidai | 
|  | / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 49. | Kiyama | 
|  | / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 50. | Yayoigaoka | 
|  | / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 51. | Tashiro | 
|  | / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 52. | Tosu Freight Terminal | 
|  | / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 53. | Tosu | 
|  | 鳥栖 / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 54. | Hizen-Asahi | 
|  | / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 55. | Kurume | 
|  | 久留米 / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 56. | Araki | 
|  | / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 57. | Nishimuta | 
|  | / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 58. | Hainuzuka | 
|  | 羽犬塚 / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 59. | Chikugo-Funagoya | 
|  | 筑後船小屋 / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 60. | Setaka | 
|  | 瀬高 / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 61. | Minami-Setaka | 
|  | / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 62. | Wataze | 
|  | / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 63. | Yoshino | 
|  | / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 64. | Ginsui | 
|  | / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 65. | Omuta | 
|  | 大牟田 / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 66. | Arao | 
|  | 荒尾 / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 
 | 
| Total time/dist: | 0:00 | 0 km |