| Service route | 
| 1. | Nakano | 
|  | 中野 / なかの | 
|  | Opened on | 1966-03-16 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 2 km | 
| 2. | Ochiai | 
|  | 落合 / おちあい | 
|  | Opened on | 1966-03-16 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 2 km | 
| 3. | Takadanobaba | 
|  | 高田馬場 / たかだのばば | 
|  | Opened on | 1964-12-23 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 2 km | 
| 4. | Waseda | 
|  | 早稲田 / わせだ | 
|  | Opened on | 1964-12-23 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 3.2 km | 
| 5. | Kagurazaka | 
|  | 神楽坂 / かぐらざか | 
|  | Opened on | 1964-12-23 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 3.2 km | 
| 6. | Iidabashi | 
|  | 飯田橋 / いいだばし | 
|  | Opened on | 1964-12-23 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 3.2 km | 
| 7. | Kudanshita | 
|  | 九段下 / くだんした | 
|  | Opened on | 1964-12-23 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 4.2 km | 
| 8. | Takebashi | 
|  | 竹橋 / たけばし | 
|  | Opened on | 1966-03-16 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 5.2 km | 
| 9. | Otemachi | 
|  | 大手町 / おおてまち | 
|  | Opened on | 1966-10-01 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 6 km | 
| 10. | Nihombashi | 
|  | 日本橋 / にほんばし | 
|  | Opened on | 1967-09-14 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 6.5 km | 
| 11. | Kayabacho | 
|  | 茅場町 / かやばちょう | 
|  | Opened on | 1967-09-14 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 8.3 km | 
| 12. | Monzen-nakacho | 
|  | 門前仲町 / もんぜんなかちょう | 
|  | Opened on | 1967-09-14 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 9.4 km | 
| 13. | Kiba | 
|  | 木場 / きば | 
|  | Opened on | 1967-09-14 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 10.3 km | 
| 14. | Toyocho | 
|  | 東洋町 / とうようちょう | 
|  | Opened on | 1967-09-14 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 11.5 km | 
| 15. | Minami-sunamachi | 
|  | 南砂町 / みなみすなまち | 
|  | Opened on | 1969-03-29 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 14.2 km | 
| 16. | Nishi-kasai | 
|  | 西葛西 / にしかさい | 
|  | Opened on | 1979-10-01 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 15.4 km | 
| 17. | Kasai | 
|  | 葛西 / かさい | 
|  | Opened on | 1969-03-29 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 16.6 km | 
| 18. | Urayasu | 
|  | 浦安 / うらやす | 
|  | Opened on | 1969-03-29 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 17.8 km | 
| 19. | Minami-gyotoku | 
|  | 南行徳 / みなみぎょうとく | 
|  | Opened on | 1981-03-27 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 19.3 km | 
| 20. | Gyotoku | 
|  | 行徳 / ぎょうとく | 
|  | Opened on | 1969-03-29 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 20.6 km | 
| 21. | Myoden | 
|  | 妙典 / みょうでん | 
|  | Opened on | 2000-01-22 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 22.7 km | 
| 22. | Baraki-nakayama | 
|  | 原木中山 / ばらきなかやま | 
|  | Opened on | 1969-03-29 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 24.6 km | 
| 23. | Nishi-funabashi | 
|  | 西船橋 / にしふなばし | 
|  | Opened on | 1969-03-29 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 24.6 km | 
| 
 | 
| Total time/dist: | 0:00 | 24.6 km |