| Service route | 
| 1. | Atami | 
|  | 熱海 / あたみ | 
|  | Opened on | 1925-03-25 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 2. | Kannami | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1934-12-01 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 3. | Mishima | 
|  | 三島 / みしま | 
|  | Opened on | 1934-12-01 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 4. | Numazu | 
|  | 沼津 / | 
|  | Opened on | 1889-02-01 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 5. | Katahama | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1987-03-21 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 6. | Hara | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1900-02-25 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 7. | Higashi-Tagonoura | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1949-09-15 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 8. | Yoshiwara | 
|  | 吉原 / | 
|  | Opened on | 1889-02-01 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 9. | Fuji | 
|  | 富士 / ふじ | 
|  | Opened on | 1909-04-21 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 10. | Fujikawa | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1889-02-01 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 11. | Shin-Kambara | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1968-10-01 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 12. | Kambara | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1890-05-16 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 13. | Yui | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1916-04-15 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 14. | Okitsu | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1889-02-01 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 15. | Shimizu | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1889-02-01 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 16. | Kusanagi | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1926-04-03 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 17. | Higashi-Shizuoka | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1998-10-30 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 18. | Shizuoka | 
|  | 静岡 / しずおか | 
|  | Opened on | 1889-02-01 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 19. | Abekawa | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1985-03-14 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 20. | Mochimune | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1909-11-01 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 21. | Yaizu | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1889-04-16 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 22. | Nishi-Yaizu | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1987-03-21 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 23. | Fujieda | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1889-04-16 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 24. | Rokugo | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1987-04-16 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 25. | Shimada | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1889-04-16 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 26. | Kanaya | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1889-04-16 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 27. | Kikugawa | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1889-04-16 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 28. | Kakegawa | 
|  | 掛川 / かけがわ | 
|  | Opened on | 1889-04-16 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 29. | Aino | 
|  | / | 
|  | Opened on | 2001-04-22 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 30. | Fukuroi | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1889-04-16 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 31. | Iwata | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1889-04-16 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 32. | Toyodacho | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1992-12-14 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 33. | Tenryugawa | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1898-07-10 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 34. | Hamamatsu | 
|  | 浜松 / はままつ | 
|  | Opened on | 1888-09-01 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 35. | Takatsuka | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1929-07-01 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 36. | Maisaka | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1888-09-02 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 37. | Bentenjima | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1906-07-11 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 38. | Araimachi | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1915-01-10 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 39. | Washizu | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1888-09-09 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 40. | Shinjohara | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1888-12-01 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 41. | Futagawa | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1936-01-01 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 42. | Toyohashi | 
|  | 豊橋 / とよはし | 
|  | Opened on | 1888-09-01 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 43. | Nishi-Kozakai | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1948-08-01 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 44. | Aichi-Mito | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1888-09-01 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 45. | Mikawa-Otsuka | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1953-07-08 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 46. | Mikawa-Miya | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1929-07-03 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 47. | Gamagori | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1888-09-01 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 48. | Mikawa-Shiotsu | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1988-11-16 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 49. | Sangane | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1967-03-20 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 50. | Koda | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1908-09-11 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 51. | Okazaki | 
|  | 岡崎 / | 
|  | Opened on | 1888-09-01 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 52. | Nishi-Okazaki | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1988-03-13 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 53. | Anjo | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1891-06-16 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 54. | Mikawa-Anjo | 
|  | 三河安城 / みかわあんじょう | 
|  | Opened on | 1988-03-13 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 55. | Higashi-Kariya | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1966-12-24 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 56. | Noda-Shimmachi | 
|  | / | 
|  | Opened on | 2007-03-18 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 57. | Kariya | 
|  | 刈谷 / | 
|  | Opened on | 1888-09-01 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 58. | Aizuma | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1988-03-13 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 59. | Obu | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1887-09-10 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 60. | Kyowa | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1934-12-07 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 61. | Minami-Odaka | 
|  | / | 
|  | Opened on | 2009-03-14 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 62. | Odaka | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1886-03-01 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 63. | Kasadera | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1943-06-01 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 64. | Atsuta | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1886-03-01 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 65. | Kanayama | 
|  | 金山 / かなやま | 
|  | Opened on | 1962-01-25 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 66. | Otobashi | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1995-03-16 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 67. | Nagoya | 
|  | 名古屋 / なごや | 
|  | Opened on | 1886-05-01 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 68. | Biwajima | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1906-04-16 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 69. | Kiyosu | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1942-01-15 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 70. | Inazawa | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1934-02-24 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 71. | Owari-Ichinomiya | 
|  | 尾張一宮 / おわりいちのみや | 
|  | Opened on | 1906-08-05 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 72. | Kisogawa | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1886-06-01 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 73. | Gifu | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1887-01-21 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 74. | Nishi-Gifu | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1987-11-01 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 75. | Hozumi | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1906-08-01 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 76. | Ogaki | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1884-05-25 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 77. | Tarui | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1884-05-25 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 78. | Sekigahara | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1883-05-01 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 79. | Kashiwabara | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1900-02-21 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 80. | Omi-Nagaoka | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1889-07-01 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 81. | Samegai | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1900-02-21 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 82. | Maibara | 
|  | 米原 / まいばら | 
|  | Opened on | 1889-07-01 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 
 | 
| Total time/dist: | 0:00 | 0 km |