| Service route | 
| 1. | Shibuya | 
|  | 渋谷 / しぶや | 
|  | Opened on | 1978-08-01 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 1.3 km | 
| 2. | Omote-sando | 
|  | 表賛同 / おもてさんどう | 
|  | Opened on | 1978-08-01 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 2.7 km | 
| 3. | Aoyama-itchome | 
|  | 青山一丁目 / あおやまーいちょうめ | 
|  | Opened on | 1978-08-01 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 4.1 km | 
| 4. | Nagatacho | 
|  | 永田町 / ながたちょう | 
|  | Opened on | 1979-09-21 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 5.1 km | 
| 5. | Hanzomon | 
|  | 半蔵門 / はんぞうもん | 
|  | Opened on | 1982-12-09 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 6.7 km | 
| 6. | Kudanshita | 
|  | 九段下 / くだんした | 
|  | Opened on | 1989-01-26 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 7.1 km | 
| 7. | Jimbocho | 
|  | 神保町 / じんぼうちょう | 
|  | Opened on | 1989-01-26 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 8.5 km | 
| 8. | Otemachi | 
|  | 大手町 / おおてまち | 
|  | Opened on | 1989-01-26 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 9.2 km | 
| 9. | Mitsukoshimae | 
|  | 三越前 / みつこしまえ | 
|  | Opened on | 1989-01-26 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 10.5 km | 
| 10. | Suitengumae | 
|  | 水天宮前 / すいてんぐうまえ | 
|  | Opened on | 1990-11-28 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 12.2 km | 
| 11. | Kiyosumi-shirakawa | 
|  | 清澄白河 / きよすみしらかわ | 
|  | Opened on | 2003-03-19 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 14.1 km | 
| 12. | Sumiyoshi | 
|  | 住吉 / すみよし | 
|  | Opened on | 2003-03-19 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 15.1 km | 
| 13. | Kinshicho | 
|  | 錦糸町 / きんしちょう | 
|  | Opened on | 2003-03-19 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 16.5 km | 
| 14. | Oshiage | 
|  | 押上 / おしあげ | 
|  | Opened on | 2003-03-19 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 16.5 km | 
| 
 | 
| Total time/dist: | 0:00 | 16.5 km |