| Service route | 
| 1. | Demachiyanagi | 
|  | 出町柳 / でまちやなぎ | 
|  | Opened on | 1925-09-27 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 2. | Mototanaka | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1925-09-27 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 3. | Chayama | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1925-09-27 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 4. | Ichijoji | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1925-09-27 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 5. | Shugakuin | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1925-09-27 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 6. | Takaragaike | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1925-09-27 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 7. | Hachiman-mae | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1928-12-01 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 8. | Iwakura | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1928-12-01 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 9. | Kino | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1928-12-01 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 10. | Kyoto-Seika-Dai-mae | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1989-09-21 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 11. | Niken-chaya | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1928-12-01 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 12. | Ichihara | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1928-12-01 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 13. | Ninose | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1928-12-01 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 14. | Kibune-guchi | 
|  | / | 
|  | Opened on | 1928-12-01 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 15. | Kurama | 
|  | 鞍馬 / くらま | 
|  | Opened on | 1928-12-01 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 
 | 
| Total time/dist: | 0:00 | 0 km |