| Service route | 
| 1. | Maibara | 
|  | 米原 / まいばら | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 2. | Hikone | 
|  | / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 3. | Minami-Hikone | 
|  | / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 4. | Kawase | 
|  | / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 5. | Inae | 
|  | / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 6. | Notogawa | 
|  | / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 7. | Azuchi | 
|  | / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 8. | Omi-Hachiman | 
|  | / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 9. | Shinohara | 
|  | / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 10. | Yasu | 
|  | / | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 11. | Moriyama | 
|  | 守山 / もりやま | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 12. | Rittou | 
|  | 栗東 / りっとう | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 13. | Kusatsu | 
|  | 草津 / くさつ | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 14. | Minami-Kusatsu | 
|  | 南草津 / みなみくさつ | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 15. | Seta | 
|  | 瀬田 / せた | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 16. | Ishiyama | 
|  | 石山 / いしやま | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 17. | Zeze | 
|  | 膳所 / ぜぜ | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 18. | Otsu | 
|  | 大津 / おおつ | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 19. | Yamashina | 
|  | 山科 / やましな | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 20. | Kyoto | 
|  | 京都 / きょうと | 
|  | Opened on |  | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 
 | 
| Total time/dist: | 0:00 | 0 km |