| Service route | 
| 1. | Shimbashi | 
|  | 新橋 / しんばし | 
|  | Opened on | 1995-11-01 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 0 km | 
| 2. | Shiodome | 
|  | 潮留 / しおどめ | 
|  | Opened on | 2002-11-02 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 1.2 km | 
| 3. | Takeshiba | 
|  | 竹芝 / たけしば | 
|  | Opened on | 1995-11-01 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 1.8 km | 
| 4. | Hinode | 
|  | 日の出 / ひので | 
|  | Opened on | 1995-11-01 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 2.7 km | 
| 5. | Shibaura-futo | 
|  | 芝浦ふ頭 / しばうろふとう | 
|  | Opened on | 1995-11-01 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 6.6 km | 
| 6. | Odaiba-kaihin-koen | 
|  | お台場海浜公園 / おだいばかいひんこうえん | 
|  | Opened on | 1995-11-01 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 7.4 km | 
| 7. | Daiba | 
|  | 台場 / だいば | 
|  | Opened on | 1995-11-01 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 8 km | 
| 8. | Fune-no-Kagakukan | 
|  | 船の科学館 / ふねのかがくかん | 
|  | Opened on | 1995-11-01 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 8.8 km | 
| 9. | Telecom Center | 
|  | テレコムセンター / テレコムセンター | 
|  | Opened on | 1995-11-01 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 9.8 km | 
| 10. | Aomi | 
|  | 青海 / あおみ | 
|  | Opened on | 1995-11-01 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 10.9 km | 
| 11. | Kokusai-tenjijo-seimon | 
|  | 国際展示場正門 / こくさいてんじじょうしもん | 
|  | Opened on | 1995-11-01 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 11.6 km | 
| 12. | Ariake | 
|  | 有明 / ありあけ | 
|  | Opened on | 1995-11-01 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 12.3 km | 
| 13. | Ariake-tennis-no-mori | 
|  | 有明テニスの森 / ありあけテニスのもり | 
|  | Opened on | 2006-03-27 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 13.1 km | 
| 14. | Shijo-mae | 
|  | 市場前 / しじょうまえ | 
|  | Opened on | 2006-03-27 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 13.6 km | 
| 15. | Shin-Toyosu | 
|  | 新豊洲 / しんとよす | 
|  | Opened on | 2006-03-27 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 14.3 km | 
| 16. | Toyosu | 
|  | 豊洲 / とよす | 
|  | Opened on | 2006-03-27 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 14.3 km | 
| 
 | 
| Total time/dist: | 0:00 | 14.3 km |