| Service route | 
| 1. | Naka-meguro | 
|  | 中目黒 / なかめぐろ | 
|  | Opened on | 1964-07-22 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 1 km | 
| 2. | Ebisu | 
|  | 恵比寿 / えびす | 
|  | Opened on | 1964-03-25 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 2.5 km | 
| 3. | Hiro-o | 
|  | 広尾 / ひろお | 
|  | Opened on | 1964-03-25 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 4.2 km | 
| 4. | Roppongi | 
|  | 六本木 / ろっぽんぎ | 
|  | Opened on | 1964-03-25 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 5.7 km | 
| 5. | Kamiyacho | 
|  | 神谷町 / かみやちょう | 
|  | Opened on | 1964-03-25 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 7 km | 
| 6. | Kasumigaseki | 
|  | 霞ヶ関 / かすみがせき | 
|  | Opened on | 1964-03-25 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 8 km | 
| 7. | Hibiya | 
|  | 日比谷 / ひびや | 
|  | Opened on | 1964-08-29 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 8.4 km | 
| 8. | Ginza | 
|  | 銀座 / ぎんざ | 
|  | Opened on | 1964-08-29 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 8.8 km | 
| 9. | Higashi-ginza | 
|  | 東銀座 / ひがしぎんざ | 
|  | Opened on | 1963-02-28 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 9.4 km | 
| 10. | Tsukiji | 
|  | 築地 / つきじ | 
|  | Opened on | 1963-02-28 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 10.4 km | 
| 11. | Hatchobori | 
|  | 八丁堀 / はっちょうぼり | 
|  | Opened on | 1963-02-28 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 10.9 km | 
| 12. | Kayabacho | 
|  | 茅場町 / かやばちょう | 
|  | Opened on | 1963-02-28 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 11.8 km | 
| 13. | Ningyocho | 
|  | 人形町 / にんぎょうちょう | 
|  | Opened on | 1962-03-31 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 12.4 km | 
| 14. | Kodemmacho | 
|  | 小伝馬町 / こでんまちょう | 
|  | Opened on | 1962-03-31 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 13.3 km | 
| 15. | Akihabara | 
|  | 秋葉原 / あきはばら | 
|  | Opened on | 1962-03-31 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 14.3 km | 
| 16. | Naka-Okachimachi | 
|  | 仲御徒町 / なかおかちまち | 
|  | Opened on | 1961-03-28 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 14.3 km | 
| 17. | Ueno | 
|  | 上野 / うえの | 
|  | Opened on | 1961-03-28 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 14.3 km | 
| 18. | Iriya | 
|  | 入谷 / いりや | 
|  | Opened on | 1961-03-28 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 15.5 km | 
| 19. | Minowa | 
|  | 三ノ輪 / みのわ | 
|  | Opened on | 1961-03-28 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 16.3 km | 
| 20. | Minami-senju | 
|  | 南千住 / みなみせんじゅ | 
|  | Opened on | 1961-03-28 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 18.2 km | 
| 21. | Kita-Senju | 
|  | 北千住 / きたせんじゅ | 
|  | Opened on | 1962-03-31 | 
|  | Time from start | 0 minutes | 
|  | Distance from start | 18.2 km | 
| 
 | 
| Total time/dist: | 0:00 | 18.2 km |