| Service route | 
| 1. | Komagome | 
|  | 駒込 / こまごめ | 
|  | Opened on | 1910-11-15 | 
|  | Time from start | 1 minutes | 
|  | Distance from start | 0.7 km | 
| 2. | Sugamo | 
|  | 巣鴨 / すがも | 
|  | Opened on | 1903-04-01 | 
|  | Time from start | 2 minutes | 
|  | Distance from start | 1.8 km | 
| 3. | Otsuka | 
|  | 大塚 / おおつか | 
|  | Opened on | 1903-04-01 | 
|  | Time from start | 3 minutes | 
|  | Distance from start | 3.6 km | 
| 4. | Ikebukuro | 
|  | 池袋 / いけぶくろ | 
|  | Opened on | 1903-04-01 | 
|  | Time from start | 4 minutes | 
|  | Distance from start | 4.8 km | 
| 5. | Mejiro | 
|  | 目白 / めじろ | 
|  | Opened on | 1885-03-16 | 
|  | Time from start | 5 minutes | 
|  | Distance from start | 5.7 km | 
| 6. | Takadanobaba | 
|  | 高田馬場 / たかだのばば | 
|  | Opened on | 1910-09-15 | 
|  | Time from start | 6 minutes | 
|  | Distance from start | 7.1 km | 
| 7. | Shin-Okubo | 
|  | 新大久保 / しんおおくぼ | 
|  | Opened on | 1914-11-15 | 
|  | Time from start | 7 minutes | 
|  | Distance from start | 8.4 km | 
| 8. | Shinjuku | 
|  | 新宿 / しんじゅく | 
|  | Opened on | 1885-03-01 | 
|  | Time from start | 8 minutes | 
|  | Distance from start | 9.1 km | 
| 9. | Yoyogi | 
|  | 代々木 / よよぎ | 
|  | Opened on | 1885-03-01 | 
|  | Time from start | 9 minutes | 
|  | Distance from start | 10.6 km | 
| 10. | Harajuku | 
|  | 原宿 / はらじゅく | 
|  | Opened on | 1906-10-30 | 
|  | Time from start | 10 minutes | 
|  | Distance from start | 11.8 km | 
| 11. | Shibuya | 
|  | 渋谷 / しぶや | 
|  | Opened on | 1885-03-01 | 
|  | Time from start | 11 minutes | 
|  | Distance from start | 13.4 km | 
| 12. | Ebisu | 
|  | 恵比寿 / えびす | 
|  | Opened on | 1906-10-30 | 
|  | Time from start | 12 minutes | 
|  | Distance from start | 14.9 km | 
| 13. | Meguro | 
|  | 目黒 / めぐろ | 
|  | Opened on | 1885-03-16 | 
|  | Time from start | 13 minutes | 
|  | Distance from start | 16.1 km | 
| 14. | Gotanda | 
|  | 五反田 / ごたんだ | 
|  | Opened on | 1911-10-15 | 
|  | Time from start | 14 minutes | 
|  | Distance from start | 17 km | 
| 15. | Osaki | 
|  | 大崎 / おおさき | 
|  | Opened on | 1901-02-25 | 
|  | Time from start | 15 minutes | 
|  | Distance from start | 19 km | 
| 16. | Shinagawa | 
|  | 品川 / しながわ | 
|  | Opened on | 1885-03-01 | 
|  | Time from start | 16 minutes | 
|  | Distance from start | 19 km | 
| 17. | Takanawa Gateway | 
|  | 高輪ゲートウェイ / | 
|  | Opened on | 2020-04-01 | 
|  | Time from start | 17 minutes | 
|  | Distance from start | 19 km | 
| 18. | Tamachi | 
|  | 田町 / たまち | 
|  | Opened on | 1909-12-16 | 
|  | Time from start | 18 minutes | 
|  | Distance from start | 20.5 km | 
| 19. | Hamamatsu-cho | 
|  | 浜松町 / はままつちょう | 
|  | Opened on | 1909-12-16 | 
|  | Time from start | 19 minutes | 
|  | Distance from start | 21.7 km | 
| 20. | Shimbashi | 
|  | 新橋 / しんばし | 
|  | Opened on | 1909-12-16 | 
|  | Time from start | 20 minutes | 
|  | Distance from start | 22.8 km | 
| 21. | Yurakucho | 
|  | 有楽町 / ゆうらくちょう | 
|  | Opened on | 1910-06-25 | 
|  | Time from start | 21 minutes | 
|  | Distance from start | 23.6 km | 
| 22. | Tokyo | 
|  | 東京 / とうきょう | 
|  | Opened on | 1914-12-20 | 
|  | Time from start | 22 minutes | 
|  | Distance from start | 24.9 km | 
| 23. | Kanda | 
|  | 神田 / かんだ | 
|  | Opened on | 1925-11-01 | 
|  | Time from start | 23 minutes | 
|  | Distance from start | 25.6 km | 
| 24. | Akihabara | 
|  | 秋葉原 / あきはばら | 
|  | Opened on | 1925-11-01 | 
|  | Time from start | 24 minutes | 
|  | Distance from start | 26.6 km | 
| 25. | Okachimachi | 
|  | 御徒町 / おかちまち | 
|  | Opened on | 1925-11-01 | 
|  | Time from start | 25 minutes | 
|  | Distance from start | 27.2 km | 
| 26. | Ueno | 
|  | 上野 / うえの | 
|  | Opened on | 1883-07-28 | 
|  | Time from start | 26 minutes | 
|  | Distance from start | 28.3 km | 
| 27. | Uguisudani | 
|  | 鶯谷 / うぐいすだに | 
|  | Opened on | 1912-07-11 | 
|  | Time from start | 27 minutes | 
|  | Distance from start | 29.4 km | 
| 28. | Nippori | 
|  | 日暮里 / にっぽり | 
|  | Opened on | 1905-04-01 | 
|  | Time from start | 28 minutes | 
|  | Distance from start | 29.9 km | 
| 29. | Nishi-Nippori | 
|  | 西日暮里 / にしにっぽり | 
|  | Opened on | 1971-04-20 | 
|  | Time from start | 29 minutes | 
|  | Distance from start | 30.7 km | 
| 30. | Tabata | 
|  | 田端 / たばた | 
|  | Opened on | 1896-04-01 | 
|  | Time from start | 30 minutes | 
|  | Distance from start | 32.3 km | 
| 30. | Komagome | 
|  | 駒込 / こまごめ | 
|  | Opened on | 1910-11-15 | 
|  | Time from start | 31 minutes | 
|  | Distance from start | 33 km | 
| 
 | 
| Total time/dist: | 0:31 | 33 km |