| No. | Station | Stamp description | Location | Confirmed | |
|---|---|---|---|---|---|
| Shinjuku | 新宿 | 都庁とあずさ号 | South Exit Information center 南口インフォメーションセンター | 2016-11-23 | |
| 新宿停車場(小) | East Exit, Midori no madoguchi 東口みどりの窓口 | 2016-11-23 | |||
| 新宿停車場(小)(16/5/2なし) | South Exit, Midori no madoguchi 南口みどりの窓口 | 2014-12-20 | |||
| Sasazuka | |||||
| Daitabashi | |||||
| Meidaimae | |||||
| Shimo-Takaido | |||||
| Sakurajosui | |||||
| Kami-kitazawa | |||||
| Hachiman-yama | |||||
| Roka-koen | |||||
| Chitose-karasuyama | |||||
| Sengawa | |||||
| Tsutsujigaoka | 榴ヶ岡 | ||||
| Shibasaki | |||||
| Kokuryo | |||||
| Fuda | |||||
| Chofu | |||||
| Nishi-Chofu | |||||
| Tobitakyu (Tokyo Stadium) | |||||
| Musashinodai | |||||
| Tamareien | |||||
| Higashi-Fuchu | |||||
| Fuchu | |||||
| Bubaigawara | 分倍河原 | ||||
| Nakagawara | |||||
| Seiseki-Sakuragaoka | |||||
| Mogusaen | |||||
| Takahatafudo | 高幡不動 | ||||
| Minami-Daira | |||||
| Hirayama-Joshikoen | |||||
| Naganuma | |||||
| Kitano | |||||
| Keio Hachioji |